.. 8pm ( aprox ) ..
.. cielo HORRIBLE ... literalmente TODO BLANCO ... humo, neblina o algo parecido ..
.. a 4328 MILLONES DE KM DE LA TIERRA !!! ..
PARA VER FOTOS EN HD ABRIR SIGUIENTE LINK
DATOS NEPTUNO
( a partir del 10 de Abril del 2018 a las 4 hrs de tiempo universal coordinado = 1 AM hora local Rosario )
Ascensión Declinación Magnitud Distancia
Recta Visual a la Tierra
(millones de kilómetros)
10 de Abril 23hrs 06m 12.2s -6° 45' 05.9" 7.95 4601.36
20 de Abril 23hrs 07m 21.0s -6° 38' 12.4" 7.94 4585.38
30 de Abril 23hrs 08m 22.0s -6° 32' 11.5" 7.93 4566.40
10 de Mayo 23hrs 09m 13.8s -6° 27' 09.7" 7.92 4544.94
20 de Mayo 23hrs 09m 55.5s -6° 23' 14.8" 7.91 4521.58
30 de Mayo 23hrs 10m 25.3s -6° 20' 32.0" 7.90 4496.99
10 de Junio 23hrs 10m 45.2s -6° 18' 59.3" 7.89 4469.32
20 de Junio 23hrs 10m 50.0s -6° 18' 54.7" 7.88 4444.35
30 de Junio 23hrs 10m 42.8s -6° 20' 05.8" 7.86 4420.30
10 de julio 23hrs 10m 24.5s -6° 22' 28.0" 7.85 4397.84
20 de Julio 23hrs 09m 54.5s -6° 25' 56.9" 7.84 4377.61
30 de Julio 23hrs 09m 15.3s -6° 30' 24.0" 7.83 4360.25
10 de Agosto 23hrs 08m 23.2s -6° 36' 14.6" 7.83 4345.05
20 de Agosto 23hrs 07m 28.2s -6° 42' 11.4" 7.82 4335.26
30 de Agosto 23hrs 06m 29.0s -6° 48' 31.6" 7.82 4329.65
10 de Septiembre 23hrs 05m 22.0s -6° 55' 38.5" 7.82 4328.53
20 de Septiembre 23hrs 04m 22.0s -7° 02' 00.2" 7.82 4332.18
30 de Septiembre 23hrs 03m 24.0s -7° 07' 58.7" 7.82 4340.19
10 de Octubre 23hrs 02m 31.2" -7° 13' 22.1" 7.83 4352.34
20 de Octubre 23hrs 01m 45.3s -7° 17' 56.2" 7.84 4368.29
30 de Octubre 23hrs 01m 09.5s -7° 21' 31.0" 7.85 4387.54
10 de Noviembre 23hrs 00m 41.7s -7° 24' 08.7" 7.86 4411.85
20 de Noviembre 23hrs 00m 28.8s -7° 25' 12.6" 7.87 4436.05
30 de Noviembre 23hrs 00m 28.2s -7° 24' 58.0" 7.88 4461.48
10 de Diciembre 23hrs 00m 41.3s -7° 23' 23.0" 7.90 4487.38
20 de Diciembre 23hrs 01m 06.5" -7° 20' 29.6" 7.91 4512.94
30 de Diciembre 23hrs 01m 44.7s -7° 16' 21.4" 7.92 4537.39
+ info & fotos de NEPTUNO ( ABRIL 2018 ):
Info: Licenciado en Física Jose Luis Lomáscolo
No comments:
Post a Comment